- トップ>
- 交流広場>
- 囲碁同好会>
- 囲碁同好会 開催一覧>
- 現役囲碁部員との交流囲碁会の開催報告
11月12日土曜日 現役囲碁部員との交流囲碁会の開催報告
平成28年11月12日中之島の青雲会交流センターにおいて、同好会会員11名、現役囲碁部員10名参加のもと表記囲碁会を開催しました。結果は、次のとおり、同好会16勝、現役13勝と、本交流会始まって以来初めてとなる青雲会の勝利となりました。これも会員各位の平素の努力のたまものであると同時に、学生諸君の高齢者をいたわるやさしい気持ちの表れかと思っています。
青雲会囲碁同好会・現役囲碁部学生交流会 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロフィール | 対局者 | 戦績 | 対局者 | 戦績 | 対局者 | 戦績 | 対局者 | 戦績 | 成績 | ||
青雲会 | 玉置修二7段 | 昭34卒 | 大野 | × | 細川 | × | 2敗 | ||||
廣田康秀6段 | 昭35卒 | 細川 | × | 大野 | × | 吉川 | ○ | 1勝2敗 | |||
金子光一5段 | 昭36卒 | 森 | × | 進戸 | × | 村田 | ○ | 1勝2敗 | |||
藤岡滋夫4段 | 昭38卒 | 進戸 | ○ | 森 | ○ | 2勝 | |||||
五藤正紀4段 | 昭39卒 | 丹治 | ○ | 村田 | ○ | 大野 | ○ | 清水 | × | 3勝1敗 | |
銭尾正和4段 | 平13卒 | 丹治 | ○ | 大野 | × | 1勝1敗 | |||||
岡田全康2段 | 昭34卒 | 吉川 | × | 谷口 | ○ | 村田 | ○ | 丹治 | × | 2勝2敗 | |
中野皓三初段 | 昭35卒 | 清水 | × | 谷口 | ○ | 1勝1敗 | |||||
田中征男初段 | 昭38卒 | 谷口 | ○ | 吉川 | × | 細川 | × | 1勝2敗 | |||
川村雅志初段 | 昭58卒 | 藤田 | ○ | 清水 | ○ | 進戸 | ○ | 3勝 | |||
山口勝之初段 | 昭40卒 | 藤田 | ○ | 1勝 | |||||||
囲碁部 | 大野光生7段 | 法・3 | 玉置 | ○ | 廣田 | ○ | 五藤 | × | 銭尾 | ○ | 3勝1敗 |
細川晋平7段 | 工・3 | 廣田 | ○ | 玉置 | ○ | 田中 | ○ | 3勝 | |||
森 千紘6段 | 人間科学・3 | 金子 | ○ | 藤岡 | × | 1勝1敗 | |||||
進戸裕美子5段 | 外国語・3 | 藤岡 | × | 金子 | ○ | 川村 | × | 1勝2敗 | |||
村田悠太郎4段 | 基礎工・4 | 五藤 | × | 岡田 | × | 金子 | × | 3敗 | |||
丹治大輝4段 | 基礎工・2 | 五藤 | × | 銭尾 | × | 岡田 | ○ | 1勝2敗 | |||
吉川創麻3段 | 経済・1 | 岡田 | ○ | 田中 | ○ | 廣田 | × | 2勝1敗 | |||
清水 初段 | 理・2 | 中野 | ○ | 川村 | × | 五藤 | ○ | 2勝1敗 | |||
谷口翔一3級 | 理・2 | 田中 | × | 岡田 | × | 中野 | × | 3敗 | |||
藤田紘輝5級 | 法・1 | 川村 | × | 山口 | × | 2敗 | |||||
以上、青雲会16勝 、学生13勝 |